▎ ☀ 日盤
— 未開盤
0 trades · win rate —
avg win — · avg loss —
avg win — · avg loss —
Field Notes from the Algorithmic Track
夜盤一場 45 筆,車隊吃下 −655 點。但月累計仍在紅字裡 — 整個月才走了一半。
19 勝 26 敗 — win_rate 40.4%。
| # | Tag | Driver | PnL | Trades | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SC | Sundown-CutEdge Composite MR · 5m | +30 | 7 | 57.1% |
| 02 | VL | Velocity-ΛRSI Mean-Rev · 5m | +9 | 4 | 50.0% |
| 03 | DR | Drift-RacerRSI MR · Real-Order · 5m | +9 | 4 | 50.0% |
| 04 | NX | NeuralX-7RSI MR + ADX Gate · 5m | −27 | 3 | 33.3% |
| 05 | FX | Flux-XTrend Scoring · Multi-Factor | −143 | 4 | 25.0% |
| 06 | PG | Pit-GuardianTrend-Only MR · Regime Gate · 5m | −176 | 6 | 50.0% |
| 07 | RC | Range-CurveClaude AI · Adaptive | −189 | 4 | 25.0% |
Sundown-Cut(SC)+30 點領跑,7 筆交易。
| # | Tag | Driver | MTD PnL | Trades |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SC | Sundown-CutEdge Composite MR · 5m | +2179 | 59 |
| 02 | VL | Velocity-ΛRSI Mean-Rev · 5m | +751 | 38 |
| 03 | DR | Drift-RacerRSI MR · Real-Order · 5m | +104 | 43 |
| 04 | NX | NeuralX-7RSI MR + ADX Gate · 5m | −26 | 28 |
| 05 | QM | Quantum-MeshRSI MR No-ADX · A/B · 5m | −163 | 24 |
| 06 | PG | Pit-GuardianTrend-Only MR · Regime Gate · 5m | −210 | 53 |
| 07 | RC | Range-CurveClaude AI · Adaptive | −1511 | 38 |
| 08 | FX | Flux-XTrend Scoring · Multi-Factor | −1635 | 49 |
日盤 08:45 起跑、夜盤 15:00 接棒,隔晨結算。每張下單登在 race log 上,每一筆失敗也是。